Созвездия на небе — это словно страны на Земле, а звезды города в звёздных государствах. Самие яркие звезды в созвездиях обозначаются первой буквой греческого алфавита — α, обычно они имеют собственные имена, например, α Большого пса или Сириус — самая яркая звезда не только созвездий, которому она принадлежит, но и всего неба.
В настоящее время небо поделено на 88 созвездий. Самое большое из них — Гидра, самое маленькое — Южный Крест.
Созвездие Ориона, Турция, март 2006 года
Русское название | Латинское название | Обозначение |
---|---|---|
Андромеда | Andromeda | And |
Близнецы | Gemini | Gem |
Большая Медведица | Ursa Major | UMa |
Большой Пес | Canis Major | CMa |
Весы | Libra | Lib |
Водолей | Aquarius | Aqr |
Возничий | Auriga | Aur |
Волк | Lupus | Lup |
Волопас | Bootes | Boo |
Волосы Вероники | Coma (Berenices) | Com |
Ворон | Corvus | Crv |
Геркулес | Hercules | Her |
Гидра | Hydra | Hya |
Голубь | Columba | Col |
Гончие Псы | Canes Venatici | CVn |
Дева | Virgo | Vir |
Дельфин | Delphinus | Del |
Дракон | Draco | Dra |
Единорог | Monoceros | Mon |
Жертвенник | Ara | Ara |
Живописец | Pictor | Pic |
Жираф | Camelopardalis | Cam |
Журавль | Grus | Gru |
Заяц | Lepus | Lep |
Змееносец или Офиух | Ophiuchus | Oph |
Змея | Serpens | Ser |
Золотая Рыба | Dorado | Dor |
Индеец | Indus | Ind |
Кассиопея | Cassiopeia | Cas |
Кентавр | Centaurus | Cen |
Киль | Carina | Car |
Кит | Cetus | Cet |
Козерог | Capricornus | Cap |
Компас | Pyxis | Pyx |
Корма | Puppis | Pup |
Лебедь | Cygnus | Cyg |
Лев | Leo | Leo |
Летучая Рыба | Volans | Vol |
Лира | Lyra | Lyr |
Лисичка | Vulpecula | Vul |
Малая Медведица | Ursa Minor | UMi |
Малый Конь | Equuleus | Equ |
Малый Лев | Leo Minor | LMi |
Малый Пес | Canis Minor | CMi |
Микроскоп | Microscopium | Mic |
Муха | Musca | Mus |
Насос | Antlia | Ant |
Наугольник | Norma | Nor |
Овен | Aries | Ari |
Октант | Octans | Oct |
Орел | Aquila | Aql |
Орион | Orion | Ori |
Павлин | Pavo | Pav |
Паруса | Vela | Vel |
Пегас | Pegasus | Peg |
Персей | Perseus | Per |
Печь | Fornax | For |
Райская Птица | Apus | Aps |
Рак | Cancer | Cnc |
Резец | Caelum | Cae |
Рыбы | Pisces | Psc |
Рысь | Lynx | Lyn |
Северная Корона | Corona Borealis | CrB |
Секстант | Sextans | Sex |
Сетка | Reticulum | Ret |
Скорпион | Scorpius | Sco |
Скульптор | Sculptor | Scl |
Столовая Гора | Mensa | Men |
Стрела | Sagitta | Sge |
Стрелец | Sagittarius | Sgr |
Телескоп | Telescopium | Tel |
Телец | Taurus | Tau |
Треугольник | Triangulum | Tri |
Тукан | Tucana | Tuc |
Феникс | Phoenix | Phe |
Хамелеон | Chamaeleon | Cha |
Цефей | Cepheus | Cep |
Циркуль | Circinus | Cir |
Часы | Horologium | Hor |
Чаша | Crater | Crt |
Щит | Scutum | Set |
Эридан | Eridanus | Eri |
Южная Гидра | Hydrus | Hyi |
Южная Корона | Corona Australis | Cra |
Южная Рыба | Piscis Austrinus | PsA |
Южный Крест | Crus | Cru |
Южный Треугольник | Triangulum Australe | TrA |
Ящерица | Lacerta | Lac |
Ссылки по теме:
www.seasky.org/constellations/constellations.html
Получено изображение черной дыры в центре нашей Галактики 15.05.22 23:44:27
Европейские астрономы обнаружили сходные черты у всех протопланетных дисков 15.05.22 22:34:24
«Это потрясающая работа»: ученые разглядели дыру в центре нашей галактики 14.05.22 14:50:33
Волонтеры нашли 1031 новый астероид на архивных снимках телескопа Hubble 10.05.22 02:01:34
Астрономы сделали слышимыми мелодии пожирающих звезды черных дыр 06.05.22 08:36:38
Астрофизики придумали гравитационный телескоп, который позволит рассмотреть экзопланеты 05.05.22 00:11:22
На Марсе зафиксирован новый тип полярного сияния 30.04.22 23:03:05
Существует ли информационный парадокс черных дыр? 22.04.22 23:24:57
Астрономы предположили, что атмосфера Венеры предотвратила остановку вращения планеты 21.04.22 02:33:07
«Если наберется критическая масса, зажжется новая звезда» 21.04.22 01:47:53
Сайт AstroPage.Ru работает с 1 октября 2004 года. При использовании материалов astropage.ru на других сайтах ссылка на источник обязательна! Дизайн и программирование Андрей Павлов. Почта: astropage@yandex.ru.
© AstroPage.Ru, 20042022