На территории России покрытие будет видно на всей Европейской части, кроме юго-восточных районов, где Луна и Марс зайдут за горизонт, и наступит утро 8 декабря. В момент явления Луна и Марс будут находиться в созвездии Телец. При наблюдении из северных и восточных регионов Европейской части России Марс скроется за северным краем диска Луны. Интервал времени между покрытием и выходом Марса там будет меньше, а длительность частных фаз, наоборот, больше, чем в других районах, где Марс пройдет почти за центром лунного диска. В момент явления угловой диаметр Луны составит 29'55", угловой диаметр Марса — 17,0".
В данной серии следующие покрытия Марса Луной 3 и 31 января 2023 г. не будут видны с территории РФ, а последнее — 28 февраля 2023 г. — может быть видно только в самых северных районах нашей страны низко над горизонтом на светлом небе, и лишь в Мурманской области еще будет продолжаться ночь.
Ниже приведена таблица, в которой указаны моменты покрытия Луной центра диска Марса и его выхода из-за диска Луны, а также продолжительность частной фазы явления в секундах. Прочерк на месте момента выхода Марса из-за диска Луны означает, что это происходит уже после захода за горизонт. Все моменты указаны по московскому времени.
Обстоятельства видимости покрытия Марса Луной
Населенный пункт | Покрытие | Частн. фаза, с. | Выход | Частн. фаза, с. |
---|---|---|---|---|
Архангельск | 07:54 | 55 | 08:20 | 54 |
Белгород | 08:02 | 31 | | |
Березники | 08:00 | 105 | 08:12 | 104 |
Брянск | 08:01 | 32 | 08:44 | 31 |
Великий Новгород | 07:57 | 36 | 08:38 | 34 |
Владимир | 07:58 | 37 | 08:35 | 36 |
Вологда | 07:57 | 41 | 08:30 | 40 |
Воронеж | 08:01 | 32 | | |
Иваново | 07:58 | 39 | 08:33 | 37 |
Ижевск | 07:58 | 54 | | |
Йошкар-Ола | 07:58 | 44 | 08:27 | 43 |
Казань | 07:58 | 44 | | |
Калининград | 08:00 | 31 | 08:50 | 29 |
Калуга | 08:00 | 34 | 08:41 | 32 |
Киров | 07:58 | 53 | 08:22 | 52 |
Кострома | 07:58 | 40 | 08:32 | 39 |
Краснодар | 08:05 | 28 | | |
Кудымкар | 07:59 | 74 | 08:16 | 73 |
Курск | 08:02 | 31 | 08:45 | 30 |
Липецк | 08:01 | 33 | 08:41 | 32 |
Москва | 07:59 | 35 | 08:38 | 34 |
Мурманск | 07:50 | 57 | 08:17 | 56 |
Набережные Челны | 07:58 | 48 | | |
Нижний Новгород | 07:58 | 40 | 08:32 | 39 |
Нижний Тагил | 08:01 | 137 | | |
Орел | 08:01 | 32 | 08:43 | 31 |
Пенза | 08:00 | 36 | | |
Пермь | 07:59 | 75 | 08:16 | 74 |
Петрозаводск | 07:55 | 41 | 08:30 | 40 |
Псков | 07:57 | 34 | 08:41 | 33 |
Ростов-на-Дону | 08:04 | 29 | | |
Рязань | 07:59 | 35 | 08:38 | 34 |
Самара | 07:59 | 40 | | |
Санкт-Петербург | 07:56 | 37 | 08:36 | 35 |
Саранск | 07:59 | 37 | | |
Саратов | 08:00 | 34 | | |
Севастополь | 08:07 | 27 | | |
Симферополь | 08:07 | 28 | | |
Смоленск | 08:00 | 33 | 08:43 | 31 |
Сыктывкар | 07:58 | 75 | 08:15 | 74 |
Тамбов | 08:00 | 34 | | |
Тверь | 07:58 | 36 | 08:37 | 34 |
Тольятти | 07:59 | 39 | | |
Тула | 08:00 | 34 | 08:40 | 32 |
Ульяновск | 07:59 | 40 | | |
Чебоксары | 07:58 | 42 | 08:29 | 41 |
Ярославль | 07:58 | 39 | 08:33 | 38 |
NASA показало фото крупнейшего за последние годы солнечного смерча 26.03.23 22:25:33
Огромный астероид пролетел между орбитами Земли и Луны впервые за десять лет 26.03.23 21:22:06
Парад планет увидят новосибирцы с 28 по 31 марта 26.03.23 21:21:43
Россияне смогут наблюдать парад пяти планет 28 марта 23.03.23 21:04:29
На Венере обнаружен действующий вулкан 21.03.23 22:56:09
Сайт AstroPage.Ru работает с 1 октября 2004 года. При использовании материалов astropage.ru на других сайтах ссылка на источник обязательна!
Дизайн и программирование Андрей Павлов. Почта: astropage@yandex.ru.
© AstroPage.Ru, 20042023