Обстоятельства затмения (UT):
| Вступление в полутень | 03:57 |
| Начало частного затмения | 05:10 |
| Начало полного затмения | 06:26 |
| Максимальная фаза (1,18) | 06:59 |
| Конец полного затмения | 07:31 |
| Конец частного затмения | 08:48 |
| Выход из полутени | 10:00 |
Схема затмения:
eclipse.gsfc.nasa.gov
© AstroPage.Ru, 20042026
Дизайн и программирование Андрей Павлов. Почта: astropage@yandex.ru.
При использовании материалов astropage.ru на других сайтах ссылка на источник обязательна!